Size Guide – AMELIA | Knitted Set
TOP
| Size | US | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 18.5 in | 17.5 in | 20.5 in | 19.5 in |
| M | 4-6 | 19.5 in | 18.5 in | 21 in | 20 in |
| L | 6-8 | 20.5 in | 19.5 in | 21.5 in | 21 in |
PANTS
| Size | US | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 2-4 | 13.5 in | 10.5 in | 41 in |
| M | 4-6 | 14.5 in | 11 in | 42 in |
| L | 6-8 | 15.5 in | 12 in | 42.5 in |
If you're between sizes or plan to layer, we recommend sizing up for comfort.























































