Size Guide – The Off-Duty Angel Lounge Set
Size Guide
Hoodie
| Size | UK | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 116 cm | 48 cm | 65 cm | 69 cm |
| S | 8 | 120 cm | 49 cm | 66 cm | 70 cm |
| M | 10 | 124 cm | 50 cm | 67 cm | 71 cm |
| L | 12 | 130 cm | 51 cm | 68 cm | 72 cm |
| XL | 14 | 136 cm | 52 cm | 69 cm | 73 cm |
| XXL | 16 | 142 cm | 53 cm | 70 cm | 74 cm |
Pants
| Size | UK | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 72 cm | 102 cm |
| S | 8 | 76 cm | 103 cm |
| M | 10 | 80 cm | 104 cm |
| L | 12 | 86 cm | 105 cm |
| XL | 14 | 92 cm | 106 cm |
| XXL | 16 | 98 cm | 107 cm |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































