Size Guide – The Arabella Draped Maxi
Size Guide
| Size | UK | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 80–84 cm | 61–65 cm | 88–92 cm |
| S | 8 | 85–89 cm | 66–70 cm | 93–97 cm |
| M | 10 | 90–94 cm | 71–75 cm | 98–102 cm |
| L | 12 | 95–99 cm | 76–80 cm | 103–107 cm |
| XL | 14 | 100–104 cm | 81–85 cm | 108–112 cm |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































