Size Guide - Comfy Set
Size Guide
| US | Bust | Waist | Top Length | Pants Length | General |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–6 | 39″ | 27″ | 29″ | 40″ | S |
| 8–10 | 40″ | 28″ | 29″ | 41″ | M |
| 12–14 | 42″ | 30″ | 30″ | 41″ | L |
| 16–18 | 45″ | 33″ | 30″ | 42″ | XL |
| 20–22 | 45″ | 33″ | 31″ | 42″ | XXL |
If you're between sizes or in doubt, we recommend sizing up for a more relaxed fit.























































